40513 3-Seitenkipper-LKW Universal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Farbe = orange/blau | | Farbe = orange/blau | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
| Felgen = | | Felgen = blau | ||
| Herstellungsjahr = 1975-1983 | | Herstellungsjahr = 1975-1983 | ||
| Katalog = | | Katalog = | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Farbe = orange/blau | | Farbe = orange/blau | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
| Felgen = | | Felgen = rot | ||
| Herstellungsjahr = 1975-1983 | | Herstellungsjahr = 1975-1983 | ||
| Katalog = | | Katalog = | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Beschreibung = Bordwand schräg | | Beschreibung = Bordwand schräg | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = 3-Seitenkipper-LKW Universal | |||
| Variante = Variante 3 | |||
| KatalogNr = 40513 | |||
| Bild1 = 40513_7.jpg | |||
| Bild2 = 40513_2.jpg | |||
| Baugleich = [[82506 LKW 3-Seitenkipper|Transpo Version]] | |||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | |||
| Farbe = rot/blau | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = blau | |||
| Herstellungsjahr = 1975-1983 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 86,00 DM (1980/81) | |||
| Zubehör = [[40514 Anhänger-LKW Universal]] | |||
| Beschreibung = Bordwand schräg | |||
}} | |||
<gallery> | |||
File:40513_1.jpg | |||
File:40513_3.jpg | |||
File:40513_4.jpg | |||
File:40513_5.jpg | |||
File:40513_6.jpg | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2024, 10:47 Uhr
| 3-Seitenkipper-LKW Universal | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40513 | |
| Baugleich/Ähnlich | Transpo Version | |
| Herstellungsjahr | 1975-1983 | |
| UVP | 86,00 DM (1980/81) | |
| Farbe | orange/blau | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | blau | |
| Zubehör/Ersatzteile | 40514 Anhänger-LKW Universal | |
| Beschreibung | Bordwand gerade | |
-
Die Funktionen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 3-Seitenkipper-LKW Universal | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40513 | |
| Baugleich/Ähnlich | Transpo Version | |
| Herstellungsjahr | 1975-1983 | |
| UVP | 86,00 DM (1980/81) | |
| Farbe | orange/blau | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | rot | |
| Zubehör/Ersatzteile | 40514 Anhänger-LKW Universal | |
| Beschreibung | Bordwand schräg | |
| 3-Seitenkipper-LKW Universal | ||
|---|---|---|
| Variante 3 | ||
| Katalog-Nr. | 40513 | |
| Baugleich/Ähnlich | Transpo Version | |
| Herstellungsjahr | 1975-1983 | |
| UVP | 86,00 DM (1980/81) | |
| Farbe | rot/blau | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | blau | |
| Zubehör/Ersatzteile | 40514 Anhänger-LKW Universal | |
| Beschreibung | Bordwand schräg | |


